Cégünk .hu (ISZT), .eu (EURid) és .com .net .org (ICANN) akkreditációval is rendelkezünk, így ezen végződések esetén közvetlen hozzáféréssel rendelkezünk a regisztrációs adatbázisokhoz.
Infrastruktúránkat Magyarország legnagyobb teljesítménysűrűségű szervertermében alakítottuk ki. kiemelkedő nemzetközi sávszélességgel és minőségi hardverparkkal rendelkezünk. Rendszereinket folyamatosan fejlesztjük és bővítjük.
A domain nevek lejártát megelőzően nyilvántartási rendszerünk automatikus értesítéseket küld. A hosszabbítások az online felületen akár több évre előre is elvégezhetők.
Cégcsoportunk Magyarország piacvezető domain regisztrátor cége. Kezelésünkben jelenleg több mint 120 000 domain név található.
Szolgáltatásainkat 99%-os rendelkezésre állással biztosítjuk. Rendszereink 0-24 órában felügyelet alatt állnak.
Kiemelt partnereink részére hétvégén is 0-24 elérhető technikai ügyfélszolgálatot és dedikált kapcsolattartót biztosítunk.
Jelenleg közel 600 domain végződés regisztrálására van érvényes szerződésünk.
Viszonteladóink számára a domainek illetve a tárhelyek adminisztrációjára és technikai kezelésére valós idejű online felületet biztosítunk.
A megrendelt szolgáltatások fizetésére többféle lehetőséget is adunk (bankkártya, PayPal, banki átutalás vagy OTP pénztári befizetés)
A tárhely tulajdonosaként egyedül Ön jogosult a tárhely átfogó adminisztrációjára és monitorozására. Ellenőrzése alatt tarthatja az ügyfelei által foglalt tárterületet, a felhasznált sávszélességet illetve adatmennyiséget. Szükség esetén korlátozhatja a hozzáféréseket és akár ügyfele tárhelyét is.
A „hagyományos” mappákra bontott struktúra helyett minden ügyfelének ténylegesen szeparált tárhelyet oszthat ki a fő tárhelyen belül. Erőforrások tekintetében minden ügyfele a saját tárhelyére van korlátozva, így egy esetleges internetes támadás csak a támadott ügyfelet érinti, a többiek teljes biztonságban maradnak.
Ön dönt, hogy milyen tárhely csomagokat alakít ki ügyfelei részére. Mi csak a TÉNYLEGES tárhely foglalást ellenőrizzük.
Csomag | VE 5GB | VE 10GB | VE 20GB | VE 50GB | Egyedi | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Limitek | Tárhely méret | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 50 GB | Megállapodás alapján | |||||||||||||||||
Limitek | Létrehozható fiókok | 5 | 10 | 20 | 50 | Megállapodás alapján | |||||||||||||||||
E-mail tárterület | Tárhelyben foglalt | Tárhelyben foglalt | Tárhelyben foglalt | Tárhelyben foglalt | Tárhelyben foglalt | ||||||||||||||||||
Postafiókok száma | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||||||||||||||||||
E-mail redirects | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||||||||||||||||||
Választható webmail kliens | |||||||||||||||||||||||
Szerver oldali e-mail szabályok | |||||||||||||||||||||||
E-mail nyomkövetés | |||||||||||||||||||||||
Testreszabható spamszűrés | |||||||||||||||||||||||
Webtárhely | Tárterület | Tárhelyben foglalt | Tárhelyben foglalt | Tárhelyben foglalt | Tárhelyben foglalt | Tárhelyben foglalt | |||||||||||||||||
Webtárhely | Parkolt domainek | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |||||||||||||||||
Webtárhely | Hozzárendelhető domainek | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |||||||||||||||||
Webtárhely | Aldomainek | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |||||||||||||||||
Webtárhely | FTP hozzáférések | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |||||||||||||||||
Webtárhely | Megosztott SSL | ||||||||||||||||||||||
Webtárhely | Let's Encrypt DV SSL | ||||||||||||||||||||||
Webtárhely | CloudFlare | ||||||||||||||||||||||
Webtárhely | Softaculous | ||||||||||||||||||||||
Webtárhely | HTTP/2 support | ||||||||||||||||||||||
Adatbázis | Adatbázisok száma | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |||||||||||||||||
Adatbázis | Állítható adatbázis jogok | ||||||||||||||||||||||
Adatbázis | MariaDB 10.3 | ||||||||||||||||||||||
Adatbázis | PHPMyAdmin | ||||||||||||||||||||||
Supported software | PHP 4.4 | ||||||||||||||||||||||
Supported software | PHP 5.x | ||||||||||||||||||||||
Supported software | PHP 7.x (alapértelmezett) | ||||||||||||||||||||||
Supported software | Egyéni PHP beállítások | ||||||||||||||||||||||
Supported software | Perl (cli/cgi) | ||||||||||||||||||||||
Supported software | Python 2.7 (cli/cgi) | ||||||||||||||||||||||
Supported software | Python 3.x (cli/cgi) | ||||||||||||||||||||||
Supported software | Node.js (v6.15.1) | ||||||||||||||||||||||
Supported software | Node.js (v8.14.1) | ||||||||||||||||||||||
Supported software | Node.js (v9.11.2) | ||||||||||||||||||||||
Supported software | Node.js (v10.14.2) (alapértelmezett) | ||||||||||||||||||||||
Supported software | Node.js (v11.3.0) | ||||||||||||||||||||||
Supported software | Ruby 1.x (cli/cgi) | ||||||||||||||||||||||
Supported software | Ruby 2.x (cli/cgi) | ||||||||||||||||||||||
Supported software | Redis 3.2.12 | ||||||||||||||||||||||
Supported software | Egyéni hibaoldalak | ||||||||||||||||||||||
Supported software | Apache Rewrite | ||||||||||||||||||||||
Supported software | Időzített script futtatás (cron) | ||||||||||||||||||||||
Supported software | Git | ||||||||||||||||||||||
Supported software | SSH hozzáférés | ||||||||||||||||||||||
Supported software | Rsync+SSH | ||||||||||||||||||||||
Supported software | SVN+SSH | ||||||||||||||||||||||
Supported software | MySQL+SSH | ||||||||||||||||||||||
Egyéb adatok | Külföldi sávszélesség (kapacitás) | 2 Gbit/s | 2 Gbit/s | 2 Gbit/s | 2 Gbit/s | 2 Gbit/s | |||||||||||||||||
Egyéb adatok | Adatforgalmi korlát | 50 GB/hó | 100 GB/hó | 200 GB / hó | 500 GB / hó | Megállapodás alapján | |||||||||||||||||
Egyéb adatok | Adminisztrációs felület (cPanel) | ||||||||||||||||||||||
Egyéb adatok | Ügyfél kezelő felület (WHM) | ||||||||||||||||||||||
Egyéb adatok | 24/7 ügyfélszolgálat | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Megállapodás alapján | ||||||||||||||||||
Egyéb adatok | Rendelkezésre állás (éves) | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Vagy keresse munkatársunkat: